
| Model | CNCJ-80K-1![]() | ||
| Engine Type | Honda GX160 | Loncin LC168F-2H | Chinese DIesel 170F |
| Power kW(hp) | 3.6(5.5) | 4.1(6.5) | 2.8(4.2) |
| Net Weight kg(lbs) | 62.5(138) | 62.5(138) | 70(154) |
| Impact Force(max)kN | 8 | ||
| Jumping Stroke(max)mm(in) | 50(2.0) | ||
| Size of Foot mm(in) | 336*280(13.2*11) | ||
| Fuel Tank L | 2.8 | ||
Impact Number (number per minute) | 500~700 | ||
| Package mm | 760*460*1160 | ||


| Model | CNCJ-80K-1![]() | ||
| Engine Type | Honda GX160 | Loncin LC168F-2H | Chinese DIesel 170F |
| Power kW(hp) | 3.6(5.5) | 4.1(6.5) | 2.8(4.2) |
| Net Weight kg(lbs) | 62.5(138) | 62.5(138) | 70(154) |
| Impact Force(max)kN | 8 | ||
| Jumping Stroke(max)mm(in) | 50(2.0) | ||
| Size of Foot mm(in) | 336*280(13.2*11) | ||
| Fuel Tank L | 2.8 | ||
Impact Number (number per minute) | 500~700 | ||
| Package mm | 760*460*1160 | ||
