| Model | CNZM5000 |
| Power x lamp quantity | 150w×4 |
| Lamp type | LED |
| Lamp frame | 3 sections mast |
| Elevating height m | 5 |
| Elevating mode | Manual winch |
| Anti-wind level | < 6° |
| Anti-slope | < 10° |
| Generator parameter | |
| Generator Set Type | Gasoline Inverter generator |
| Phase Number | Single phase |
| Rated Voltage V | 220 |
| Rated Frequency Hz | 50 |
| Max output kW | 2.0 |
| Fuel tank capcity L | 12 |
| Continuous working time hr | 18 |
| Boundary dimension mm | 1280*885*2115 |
| Net weight kg(ibs) | 230(507) |
| Model | CNZM5000 |
| Power x lamp quantity | 150w×4 |
| Lamp type | LED |
| Lamp frame | 3 sections mast |
| Elevating height m | 5 |
| Elevating mode | Manual winch |
| Anti-wind level | < 6° |
| Anti-slope | < 10° |
| Generator parameter | |
| Generator Set Type | Gasoline Inverter generator |
| Phase Number | Single phase |
| Rated Voltage V | 220 |
| Rated Frequency Hz | 50 |
| Max output kW | 2.0 |
| Fuel tank capcity L | 12 |
| Continuous working time hr | 18 |
| Boundary dimension mm | 1280*885*2115 |
| Net weight kg(ibs) | 230(507) |