Suitable for CNCJ-70E/CNCJ-80E/CNP80E/CNP100E/CNP25E/CNP30E/PT30E/PT36E
Li-ion Battery Pack | CN4820 |
Type of Battery | Li-ion |
Normal Voltage V | 46.8 |
Rate Capacity | 20Ah,936Wh |
Charging Time hr | 3 |
Running Time Per Charge min | 30~40 |
Cycle Life | 500~700 |
Net Weight kg(lbs) | 7.9(17.4) |
Product Size mm | 290*215*215 |
Package mm | 360*270*250 |
Optional charger SSLC500V48
Charger | SSLC500V48 |
Input AC | 200~240V,5.0A |
Frequency Hz | 47~63 |
Power kW | 0.43 |
Output DC | 48V,9.0A |
Net Weight kg(lbs) | 1.4(3.1) |
Gross Weight kg(lbs) | 1.6(3.5) |
Product Size mm | 230*102*52 |
Package mm | 290*163*70 |
Suitable for CNCJ-70E/CNCJ-80E/CNP80E/CNP100E/CNP25E/CNP30E/PT30E/PT36E
Li-ion Battery Pack | CN4820 |
Type of Battery | Li-ion |
Normal Voltage V | 46.8 |
Rate Capacity | 20Ah,936Wh |
Charging Time hr | 3 |
Running Time Per Charge min | 30~40 |
Cycle Life | 500~700 |
Net Weight kg(lbs) | 7.9(17.4) |
Product Size mm | 290*215*215 |
Package mm | 360*270*250 |
Optional charger SSLC500V48
Charger | SSLC500V48 |
Input AC | 200~240V,5.0A |
Frequency Hz | 47~63 |
Power kW | 0.43 |
Output DC | 48V,9.0A |
Net Weight kg(lbs) | 1.4(3.1) |
Gross Weight kg(lbs) | 1.6(3.5) |
Product Size mm | 230*102*52 |
Package mm | 290*163*70 |